<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristoffer Hjerrild &#187; Samfund og økonomi</title>
	<atom:link href="http://kristoffer-hjerrild.dk/category/samfund-og-%c3%b8konomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kristoffer-hjerrild.dk</link>
	<description>Bloggen om iværksætteri, e-handel og markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Overvejer du eller dit firma at flytte til Tyskland? Så læs her!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/overvejer-du-eller-dit-firma-at-flytte-til-tyskland-sa-laes-her/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/overvejer-du-eller-dit-firma-at-flytte-til-tyskland-sa-laes-her/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Nu er det 13-14 måneder siden jeg flyttede herned og jeg er nu blevet lidt klogere på det tyske marked og hvordan tingene fungerer hernede. Sådan har jeg gjort Hvis vi starter med at kigge på det mere tekniske i at oprette et firma, er det ret nemt i Tyskland.  Jeg valgte selv at oprette ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er det 13-14 måneder siden jeg flyttede herned og jeg er nu blevet lidt klogere på det tyske marked og hvordan tingene fungerer hernede.</p>
<p><strong>Sådan har jeg gjort</strong></p>
<p>Hvis vi starter med at kigge på det mere tekniske i at oprette et firma, er det ret nemt i Tyskland.  Jeg valgte selv at oprette et Persongewerbe, der på mange måder minder om et enkeltmandsvirksomhed. Det gjorde jeg på rådhuset i Flensburg. Derefter ventede jeg et par uger og skulle derefter ned på Finanzamt (ligesom Skat i dk) og fik Umsatz id (momsnummer) så jeg kunne fakturere til udlandet. Derefter kunne jeg bruge mit tyske firma og lukke mit danske.</p>
<p>Herefter er hverdagen på mange måder den samme, som med et dansk firma, dog skal jeg lige nu indberette moms online hver måned, men det ændre sig vidst snart pga. min Omsætning osv.</p>
<p><em>At oprette persongewerbe kræver at du bor i Tyskland…</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Overvejer du at flytte firmaet ned forbi grænsen?</strong></p>
<p>Hvis du blot ønsker at flytte dit firma herned, skal du overveje et UG eller GmbH.</p>
<p>Et UG er et mini GmbH (Anpartsselskab). Et UG adskiller sig fra et GmbH og fx ApS ved blot kræve 1 euro i indskud. Derudover er der regler med, at 25 % af overskuddet skal blive i firmaet, indtil man når 25.000 euro. Det er det der kræves for at få et GmbH.</p>
<p>Det er sådan i korte træk det tekniske. Det skal siges at jeg ikke er helt sikker på de tekniske ting angående UG og Gmbh, så jeg vil anbefale jer at tale med fagfolk hvis i vil vide mere!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lidt om beskatningen i Tyskland</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Skatten i Tyskland er attraktiv for selvstændige. Fx kan du bruge denne <a href="http://www.dantax.dk/est2010.htm">http://www.dantax.dk/est2010.htm</a> til at udregne din personskat, hvis du skulle vælge at flytte syd for grænsen. Hvis du fx tjener 50.000 euro (ca. 375.000 kr.) skal du betale 27.1 % i skat. Dvs. 13.554 Euro (ca. 100.000 kr.). Selvfølgelig skal det siges at du også betale andre udgifter her. Fx sygekasse. Jeg har privat sygekasse og betaler 100 euro om måneden.</p>
<p>Ulempen ved Tyskland er selskabskatten, som er lidt høj. Den er ca. På 28 % alt efter omsætning, delstat/by osv.</p>
<p>Læs mere om selskabsform og selskabsskat her <a href="http://www.dantax.dk/etab6.htm">http://www.dantax.dk/etab6.htm</a></p>
<p><strong>Jeg håber du kunne bruge dette og måske får mod på at rykke syd for grænsen. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/overvejer-du-eller-dit-firma-at-flytte-til-tyskland-sa-laes-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iværksætter, har du mistet økonomisk overblik?</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/ivaerksaetter-har-du-mistet-%c3%b8konomisk-overblik/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/ivaerksaetter-har-du-mistet-%c3%b8konomisk-overblik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generel Business]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[I årtier har regnskab og bogføring været forbeholdt talknusere og økonomigenier. Iværksættere og andre virksomheder, som har ønsket økonomisk indblik i deres virksomhed, har enten skulle lære bogføring fra bunden eller outsource bogføring til en ekstern bogholder. Gå ikke på kompromis med din virksomhed Og hvad er så problemet ved outsourcing af bogføring eller at ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I årtier har regnskab og bogføring været forbeholdt talknusere og økonomigenier. Iværksættere og andre virksomheder, som har ønsket økonomisk indblik i deres virksomhed, har enten skulle lære bogføring fra bunden eller outsource bogføring til en ekstern bogholder.<br />
<strong>Gå ikke på kompromis med din virksomhed</strong></p>
<p>Og hvad er så problemet ved outsourcing af bogføring eller at lære nye ting, tænker du? Der er flere problemer ved ikke selv at stå for de økonomiske nøgletal og tage pulsen på din virksomhed. De tre grundlæggende problemer:</p>
<p>1)     Du betaler en høj pris for outsourcing af bogføring</p>
<p>2)     Det er ikke kun penge du betaler, men også viden, du går glip af</p>
<p>3)     At lære bogføring tager din tid og du er formentlig ikke blevet iværksætter for først at blive bogholder</p>
<p>Der er intet galt med bogholdere. Men det er ærgreligt, at du bliver nødt til at gå på kompromis med din virksomheds økonomiske overblik, og du skal lære om bogføring før du kan begynde at forstå din virksomheds økonomi.</p>
<p><strong>Tabet ved outsourcing og oplæring</strong></p>
<p>Du kunne tro, at det er de penge, som en bogholder koster, der er den største omkostning ved outsourcing, men et større problem gemmer sig under overfladen: At du afgiver en af din virksomheds mest centrale områder, nemlig økonomi. På trods af at der findes rigtig mange gode bogholdere, er der risiko for, at du kommer for langt væk fra din virksomheds økonomiske pulser. Fx hvad koster virksomheden penge, hvor mange penge har du ude at svømme, hvad mangler du at fakturere, har du pt. overskud i din virksomhed, hvor meget skylder du i moms for tiden? Spørgsmål du selv bør kende svaret på, fordi de giver dig indsigt i, hvordan og hvor godt din virksomhed går.</p>
<p><strong>Iværksættere kender alle til problemet</strong></p>
<p>Jeg har selv været iværksætter i 10 år og kender til vigtigheden af at være tæt på de daglige økonomiske nøgletal. Problemet har bare været, at lære bogføring har været en lang og kedelig proces og outsourcing af bogholder har altid givet forsinket signaler om min virksomheds udvikling. Hvem siger, at det skal blive ved med at være sådan?</p>
<p><strong>Nu kan iværksættere selv klare økonomien</strong></p>
<p>Ja, det har generet mig grænseløst, at verden har været skruet sådan sammen, at der ikke var et bedre alternativ til os iværksættere end forsinkede nøgletal og manglende indsigt i min virksomhed her-og-nu. Den tid er ovre nu. Med introduktion af online regnskabsprogrammet Billy’s Billing er der nu kommet et reelt alternativ til de traditionelle regnskabsprogrammer, som alle kan finde ud af at bruge, uden du behøver at ”uddanne” dig til bogholder – eller outsource den essentielle del af din virksomhed. Det skal være sjovt, nemt og brugervenligt at have økonomisk overblik i din virksomhed.</p>
<p><strong>Af Toke Kruse, stifter af Billy’s Billing <a href="http://www.billysbilling.dk/" target="_blank">www.billysbilling.dk</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/ivaerksaetter-har-du-mistet-%c3%b8konomisk-overblik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så blev alt tysk!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/sa-blev-alt-tysk/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/sa-blev-alt-tysk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generel Business]]></category>
		<category><![CDATA[Om mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Så fik jeg endelig gjort alle mine business aktiviteter tyske. Det betyder at jeg d. 30/6 -2011 lukker mit danske firma som jeg har haft igennem 2,5 år. Det er med stor glæde at jeg endelig fik ordnet det. Jeg har været lidt langsom til at få det ordnet men nu er det på plads ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så fik jeg endelig gjort alle mine business aktiviteter tyske. Det betyder at jeg d. 30/6 -2011 lukker mit danske firma som jeg har haft igennem 2,5 år. Det er med stor glæde at jeg endelig fik ordnet det. Jeg har været lidt langsom til at få det ordnet men nu er det på plads og det er rart.</p>
<p>Hvis du vil læse mere om beskatning mm. ved at have tysk firma kan du kigge her på <a href="http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp" target="_blank">http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp</a>. Det er noget bedre end i Danmark <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/sa-blev-alt-tysk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indere er håbløse&#8230; Få en østeuropæer!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/indere-er-habl%c3%b8se-fa-en-%c3%b8steuropaeer/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/indere-er-habl%c3%b8se-fa-en-%c3%b8steuropaeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisering]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i lang tid(on off) arbejdet med outsourcing og jeg har efterhånden oplevet flere postive oplevelser men så sandelig også mindre positive Mange af de negative oplevelser kommer fra Indien.. Gang på gang må jeg konstatere at kulturen i Indien er noget anderledes end her i Europa. Det er ærgeligt for de er så ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har i lang tid(on off) arbejdet med outsourcing og jeg har efterhånden oplevet flere postive oplevelser men så sandelig også mindre positive <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Mange af de negative oplevelser kommer fra Indien..</strong></p>
<p>Gang på gang må jeg konstatere at kulturen i Indien er noget anderledes end her i Europa. Det er ærgeligt for de er så billige <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Det største problem er nok at de siger ja uden at fatte tingene og så gør de det bare forkert. Det FLOT! <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tilgengæld må jeg sige at jeg synes mange Østeuropæer gør det godt. Prisen er fornuftig og der er kun få misforståelser. Derudover er de bedre til overholde aftaler til tiden så tingene blvier gjort i tide.</p>
<p>Outsourcer du selv? Så skriv gerne en kommentar om dine oplevelser.</p>
<p>Hvis du selv overvejer outsourcing kan du kigge her på <a title="Elance som" href="http://Elance som" target="_blank">Elance som</a> er ganske udmærket sted at finde freelancere i hele verden.</p>
<p>Hvis du overvejer at læse mere om outsourcing kan læse bogen 4 hour work week som beskriver meget af det.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/indere-er-habl%c3%b8se-fa-en-%c3%b8steuropaeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekstreme priser!!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/ekstreme-priser/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/ekstreme-priser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er hjemme igen fra Skiferie i Norge og det var skønt. Det var efterhånden nogle år siden så det var rigtig dejligt at være afsted igen. Nå men det jeg egentlig vil ned dette indlæg er at fortælle dig om en sjov oplevelse jeg havde i Norge&#8230; NORGE ER FANDENS DYRT. Jeg vidst godt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er hjemme igen fra Skiferie i Norge og det var skønt. Det var efterhånden nogle år siden så det var rigtig dejligt at være afsted igen.</p>
<p>Nå men det jeg egentlig vil ned dette indlæg er at fortælle dig om en sjov oplevelse jeg havde i Norge&#8230;</p>
<p>NORGE ER FANDENS DYRT. Jeg vidst godt inden at det var dyrt men jeg huskede virkelig ikke det var SÅ dyrt! Jeg oplevede det nærmest ironisk med så høje priser for helt normale dagligdags vare. Jeg synes jo i forvejen at DK er lidt dyrt men sammenligner du det med Norge er det peanuts.</p>
<p><strong>Her er par ekspler på priser fra Norge(skrevet i danske kroner) sat overfor hvad det ca. ville koste for mig i Tyskland:</strong></p>
<p>- Frysepizza 67 kr. i Norge = I Tyskland ca. 15-20 kr.</p>
<p>- Mælk 21 kr. i Norge = I Tyskland ca. 4 kr.</p>
<p>- Yourghurt 33 kr. Norge = I Tyskland 5-10 kr.</p>
<p>- 150 gram chips 33 kr. i Norge  = I Tyskland 3-8 kr.</p>
<p>Det skal selvfølgelig siges at jeg var oppe i Hemsedal som er 200 km nord for Oslo så der er jo nogle transportomkostninger men aligevel&#8230; Så dyrt kan det ikke være. Det er jo ikke 800 km oppe i Norge. Jeg var også i Oslo en halv dag og der var det altså også dyrt!</p>
<p>Bare en lille oplevelse herfra <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/ekstreme-priser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikere og iværksættere har faktisk meget tilfælles!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/politikere-og-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-har-faktisk-meget-tilf%c3%a6lles/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/politikere-og-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-har-faktisk-meget-tilf%c3%a6lles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéer og koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Som iværksætter kan den politiske verden nok virke noget fjern. Politik er på mange måder en kontrast til livet som iværksætter. I den politiske verden skal der gennemføres utallige kompromiser og forhandles frem og tilbage. Det er en verden hvor der ofte diskuteres mere end der beslutters og produceres. Man hører tit at iværksættere ikke ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som iværksætter kan den politiske verden nok virke noget fjern. Politik er på mange måder en kontrast til livet som iværksætter. I den politiske verden skal der gennemføres utallige kompromiser og forhandles frem og tilbage. Det er en verden hvor der ofte diskuteres mere end der beslutters og produceres. Man hører tit at iværksættere ikke interesserer sig synderligt for politik da det alligevel kun er snak og der sjældent er handling. En iværksætters liv er vel netop kendetegnet ved friheden til at vælge nye veje og træffe hurtige beslutninger for at ramme de nyeste trends. Som iværksætter er man nok heller ikke så interesserede i lange forhandlinger og overvejelser da det er nu og her at pengene skal tjenes og de næste strategier skal lægges. Kort og godt er livet for en iværksætter, intenst og dynamisk og alt for kort til langsommelige politiske processer.</p>
<p><strong>Kunne iværksættere ikke lade sig inspirere af politikere? </strong></p>
<p>Faktisk er mange unge nystartede iværksættere i samme båd som politikere. Man ønsker at få opmærksomhed på sig selv og sit produkt, men man har ret få ressourcer. Denne problemstilling er velkendt for mange politikere, hvor man er i en konstant kamp med sine politiske modstandere om vælgernes opmærksomhed. Løsningen for politikere er i mange tilfælde at tænke kreativt og finde på nye ideer. Nogle gange går det godt, andre gange mindre godt. Blot for at tage et par eksempler fra Danmark, hvor politikere for få midler har gennemført succesfulde kampagner:</p>
<p><strong>De er kreative</strong></p>
<p>En efterhånden velkendt og legendarisk metode i Dansk Ungdomspolitik er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, gentagende gange har lavet nogle enormt underholdende plakater, som har fået stor opmærksomhed. Den vel nok mest velkendte af dem er Titanic parodien med titlen ”katastrofe kurs” hvorpå der henvises til en borgerlig regerings retning. Af mere nye og moderne metoder har Det Konservative Folkeparti i Århus ved forrige kommunalvalg ført en ret effektiv og billig kampagne, hvor man overalt i byen hang plakater op med skriften ”hvem er Marc?”. De tiltrak enorm opmærksomhed i bybilledet da folk spurgte, hvem er Marc egentlig? Senere afslørede man at Marc var Det Konservative Folkeparties Borgmesterkandidat Marc Pererea Christensen. Noget tyder på at Socialdemokraterne i Århus, vil bruge en lignede metode til at markedsføre en af deres nuværende folketingskandidater. Her er kampagne ”kender du Otto?” Ønsket er her igen at folk skal undre sig og tjekke en hjemmeside ud eller blot via medierne få en idé om hvem der står bag denne ”mærkværdige” kampagne. Bag dette står den socialdemokratiske folketingskandidat Otto Ohrt. Derudover er der selvfølgelig også et utal af politiske happenings, hvor politikere skaber opmærksomhed på en politisk sag.<br />
Dette er blot et lille udsnit af de mange forskellige metoder der findes indenfor politik, hvor man med få midler kan skabe et stort fokus på sig selv og sit produkt. Og det er vel et ret væsentligt element i iværksætteri, hvor man er i konstant kamp om at få kundernes opmærksomhed. Derfor kunne man som iværksætter overveje at følge lidt med i de mange politiske kampagner og få inspiration til nye ideer.<a href="http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-content/uploads/2011/02/profile.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3791" title="profile" src="http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-content/uploads/2011/02/profile-225x300.jpg" alt="" width="95" height="126" /></a></p>
<p><em>Christian Hjerrild Ovesen er PhD Studerende ved Aarhus Universitet og forsker i politikere og partiers strategier for at sætte og respondere på den politiske dagsorden. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/politikere-og-iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-har-faktisk-meget-tilf%c3%a6lles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi elsker Liberal Alliance</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/vi-elsker-liberal-alliance/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/vi-elsker-liberal-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring, salg og PR]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[iværksætter liberal alliance]]></category>
		<category><![CDATA[iværksættere elsker liberal alliance]]></category>
		<category><![CDATA[liberal alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Som konklusion på afstemningen &#8220;hvilket parti stemmer du på&#8221; vandt Liberal Alliance i stor stil med hele 44 % af stemmerne. Det skyldes nok primært at Liberal Alliance i høj grad har fokus på erhvervslivet herunder selvstændige/iværksættere, som ønsker at skabe vækst i samfundet. Jeg kan også kun være enige med dem. DK bliver nødt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som konklusion på afstemningen &#8220;hvilket parti stemmer du på&#8221; vandt Liberal Alliance i stor stil med hele 44 % af stemmerne. Det skyldes nok primært at Liberal Alliance i høj grad har fokus på erhvervslivet herunder selvstændige/iværksættere, som ønsker at skabe vækst i samfundet.</p>
<p>Jeg kan også kun være enige med dem. DK bliver nødt til at være mere konkurrencedygtige hvis vil følge med på den lange bane.</p>
<p>Nå nok om det. <strong>Tjek den nye afstemning om markedsføring <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/vi-elsker-liberal-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny afstemning om politik!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/ny-afstemning-om-politik/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/ny-afstemning-om-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har smidt en ny afstemning på bloggen. Jeg tænkte det var på tide efter en god måneds tid med afstemningen om iværk10 hvor det fremgik at 30 % havde deltaget i det hvilket må siges at være ret meget Det nye afstemning er mere politisk orienteret, hvor jeg spørger hvilket parti du stemmer på ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har smidt en ny afstemning på bloggen. Jeg tænkte det var på tide efter en god måneds tid med afstemningen om iværk10 hvor det fremgik at 30 % havde deltaget i det hvilket må siges at være ret meget <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det nye afstemning er mere politisk orienteret, hvor jeg spørger hvilket parti du stemmer på <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>SKYND DIG AT STEM <img src='http://kristoffer-hjerrild.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/ny-afstemning-om-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gæstevideo om at flytte til Flensburg</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/g%c3%a6stevideo-om-at-flytte-til-flensburg/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/g%c3%a6stevideo-om-at-flytte-til-flensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[flyt til flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[flytte selvstændig]]></category>
		<category><![CDATA[flytte til tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[flytte til udlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[I denne gæstevideo til Mette Weber&#8217;s blog fortæller jeg om at flytte til Flensburg. Jeg kommer ind på hvorfor og og hvilke fordele der er ved det. Du kan se det hele her på Mette Weber&#8217;s blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne gæstevideo til Mette Weber&#8217;s blog fortæller jeg om at flytte til Flensburg. Jeg kommer ind på hvorfor og og hvilke fordele der er ved det. Du kan se det hele her på <a title="http://metteweber.dk" href="http://metteweber.dk" target="_blank">Mette Weber&#8217;s blog</a> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fpCOmgEXYTo?fs=1&amp;hl=da_DK" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fpCOmgEXYTo?fs=1&amp;hl=da_DK" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/g%c3%a6stevideo-om-at-flytte-til-flensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du skal prøve at bo i udlandet!</title>
		<link>http://kristoffer-hjerrild.dk/du-skal-pr%c3%b8ve-at-bo-i-udlandet/</link>
		<comments>http://kristoffer-hjerrild.dk/du-skal-pr%c3%b8ve-at-bo-i-udlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Hjerrild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generel Business]]></category>
		<category><![CDATA[Om mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[Samfund og økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flyt til udlandet]]></category>
		<category><![CDATA[flytte selvstændig]]></category>
		<category><![CDATA[udlandet]]></category>
		<category><![CDATA[udlandsdansker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer-hjerrild.dk/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Alle skal prøve at bo i udlandet. Det behøves ikke at være længe og det behøves ikke være på den anden side af jorden men blot udenfor DK. Se video&#8217;en og find ud af hvorfor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle skal prøve at bo i udlandet. Det behøves ikke at være længe og det behøves ikke være på den anden side af jorden men blot udenfor DK. Se video&#8217;en og find ud af hvorfor. <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aKu-q5WhvYc?fs=1&amp;hl=da_DK" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/aKu-q5WhvYc?fs=1&amp;hl=da_DK" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer-hjerrild.dk/du-skal-pr%c3%b8ve-at-bo-i-udlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

